Nuestro Pan de Horno Rústico resulta la combinación perfecta de tradición y sabor. Resistente y esponjoso, lo encontrarás ideal para acompañar cualquier comida.
Ingredientes:
| Peso | Units/ pack | Packs/ box | Boxes/ pallet |
|---|---|---|---|
| 500g | 1 (16) | 5 | 88 / 92 |
Nuestro Pan de Horno Rústico resulta la combinación perfecta de tradición y sabor. Resistente y esponjoso, lo encontrarás ideal para acompañar cualquier comida.
| Peso | Units/ pack | Packs/ box | Boxes/ pallet |
|---|---|---|---|
| 500g | 1 (16) | 5 | 88 / 92 |
| Valores medios | por 100g | por 30g |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 246 (1041kJ) | 74 (312kJ) |
| Grasas (g) | 1,7 | 0,5 |
| Saturadas (g) | 0,3 | 0,1041 |
| Hidratos de carbono (g) | 46 | 13,8 |
| Azúcares (g) | 2,8 | 0,8 |
| Fibra alimentaria (g) | 2,7 | 0,8 |
| Proteínas (g) | 9,9 | 3 |
| Sal (g) | 1,0 | 0,3 |
| Valores medios | por 100g | por 30g |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 246 (1041kJ) | 74 (312kJ) |
| Grasas (g) | 1,7 | 0,5 |
| Saturadas (g) | 0,3 | 0,1041 |
| Hidratos de carbono (g) | 46 | 13,8 |
| Azúcares (g) | 2,8 | 0,8 |
| Fibra alimentaria (g) | 2,7 | 0,8 |
| Proteínas (g) | 9,9 | 3 |
| Sal (g) | 1,0 | 0,3 |
