Bollo de hot dog clásico, de miga suave y corteza ligera. Sabor neutro y textura esponjosa que se adapta bien a todo tipo de rellenos.
Ingredientes:
| Peso | Units/ pack | Packs/ box | Boxes/ pallet |
|---|---|---|---|
| 220g | 4 | 11 | 88 / 100 |
| 330g | 6 | 6 | 88 / 100 |
Bollo de hot dog clásico, de miga suave y corteza ligera. Sabor neutro y textura esponjosa que se adapta bien a todo tipo de rellenos.
| Peso | Units/ pack | Packs/ box | Boxes/ pallet |
|---|---|---|---|
| 220g | 4 | 11 | 88 / 100 |
| 330g | 6 | 6 | 88 / 100 |
| Valores medios | por 100g | por 55g |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 284 (1196kJ) | 156 (658kJ) |
| Grasas (g) | 6,1 | 3,3 |
| Saturadas (g) | 0,9 | 0,5 |
| Hidratos de carbono (g) | 46 | 25,3 |
| Azúcares (g) | 4,2 | 2,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 3,8 | 2 |
| Proteínas (g) | 9,3 | 5,1 |
| Sal (g) | 0,97 | 0,53 |
| Valores medios | por 100g | por 32g |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 256 (1084kJ) | 82 (346kJ) |
| Grasas (g) | 2,9 | 0,9 |
| Saturadas (g) | 0,6 | 0,2 |
| Hidratos de carbono (g) | 47 | 15 |
| Azúcares (g) | 4,8 | 1,5 |
| Fibra alimentaria (g) | 3,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 8,9 | 2,8 |
| Sal (g) | 1,1 | 0,3 |
